เมือง
Nomad Score
อันดับคะแนน 30 เมือง Nomad
คะแนนรวม 0-100 ที่ถ่วงน้ำหนักสำหรับ Nomad ที่อยู่ยาว: ค่าครองชีพ 30% · ความพร้อมในการทำงาน 25% · ความยั่งยืน 20% · ไลฟ์สไตล์ 15% · ภาษี 10% ต่างจากดัชนีที่ให้น้ำหนักกับนักเดินทาง ตรงที่ให้คะแนนการปักฐาน 12 เดือน ไม่ใช่การไปเที่ยว 1-3 เดือน
ภูมิภาค
ระดับ
เรียงตาม
แสดง 30 เมือง
| # | เมือง | คะแนน | ระดับ | ค่าครองชีพ | ความพร้อมในการทำงาน | ความยั่งยืน | ไลฟ์สไตล์ | ภาษี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทบิลิซี· จอร์เจีย | 82 | A | 88.13888888888889 | 75 | 82 | 71 | 95 |
| 2 | เชียงใหม่· ไทย | 78 | A | 91 | 78 | 74 | 64 | 65 |
| 3 | เมเดยิน· โคลอมเบีย | 77 | A | 82.55555555555556 | 74 | 82 | 71 | 65 |
| 4 | กัวลาลัมเปอร์· มาเลเซีย | 76 | A | 83.66666666666667 | 74 | 72 | 67 | 75 |
| 5 | บาหลี (ชางกู)· อินโดนีเซีย | 75 | A | 83.63888888888889 | 74 | 77 | 61 | 70 |
| 6 | ดานัง· เวียดนาม | 75 | A | 93.52777777777777 | 78 | 57 | 72 | 55 |
| 7 | กรุงเทพฯ· ไทย | 74 | B | 84.69444444444446 | 75 | 73 | 60 | 65 |
| 8 | บัวโนสไอเรส· อาร์เจนตินา | 74 | B | 82.27777777777779 | 73 | 74 | 72 | 50 |
| 9 | โฮจิมินห์ซิตี· เวียดนาม | 74 | B | 90.13888888888889 | 77 | 56 | 72 | 55 |
| 10 | ปอร์โต· โปรตุเกส | 74 | B | 69.44444444444444 | 66 | 86 | 76 | 80 |
| 11 | บูดาเปสต์· ฮังการี | 72 | B | 73.19444444444444 | 68 | 75 | 74 | 65 |
| 12 | ลิสบอน· โปรตุเกส | 71 | B | 61.5 | 64 | 84 | 76 | 80 |
| 13 | เม็กซิโกซิตี· เม็กซิโก | 71 | B | 70.25 | 68 | 79 | 70 | 70 |
| 14 | อิสตันบูล· ตุรกี | 70 | B | 82.72222222222221 | 73 | 56 | 70 | 55 |
| 15 | เคปทาวน์· แอฟริกาใต้ | 69 | B | 76.69444444444444 | 68 | 70 | 68 | 50 |
| 16 | ปราก· เช็กเกีย | 69 | B | 69.66666666666667 | 66 | 73 | 71 | 60 |
| 17 | มาดริด· สเปน | 67 | B | 61 | 63 | 82 | 74 | 55 |
| 18 | ไทเป· ไต้หวัน | 66 | B | 70.91666666666666 | 66 | 65 | 68 | 50 |
| 19 | บาร์เซโลนา· สเปน | 65 | B | 56.86111111111111 | 61 | 83 | 72 | 55 |
| 20 | เบอร์ลิน· เยอรมนี | 60 | C | 58.02777777777778 | 61 | 68 | 67 | 35 |
| 21 | โอซากา· ญี่ปุ่น | 58 | C | 62.44444444444445 | 61 | 52 | 64 | 40 |
| 22 | โซล· เกาหลีใต้ | 57 | C | 53.44444444444445 | 57 | 67 | 64 | 40 |
| 23 | ดูไบ· สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 56 | C | 36.27777777777778 | 49 | 75 | 55 | 100 |
| 24 | โตเกียว· ญี่ปุ่น | 51 | D | 47.66666666666667 | 54 | 50 | 61 | 40 |
| 25 | ปารีส· ฝรั่งเศส | 48 | D | 32.22222222222222 | 50 | 69 | 58 | 30 |
| 26 | อัมสเตอร์ดัม· เนเธอร์แลนด์ | 47 | D | 25.972222222222225 | 48 | 69 | 62 | 45 |
| 27 | สิงคโปร์· สิงคโปร์ | 47 | D | 31.36111111111111 | 49 | 55 | 48 | 70 |
| 28 | ออสติน· สหรัฐอเมริกา | 46 | D | 39.08333333333333 | 46 | 58 | 57 | 30 |
| 29 | ลอนดอน· สหราชอาณาจักร | 37 | D | 10.694444444444445 | 45 | 58 | 47 | 40 |
| 30 | นิวยอร์ก· สหรัฐอเมริกา | 30 | D | 0 | 36 | 56 | 47 | 30 |
คำนวณคะแนนอย่างไร
แต่ละเมืองได้คะแนนใน 5 ด้าน (ด้านละ 0-100) แล้วนำมาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก น้ำหนักตั้งใจปรับให้เหมาะกับ Nomad ที่ปักฐานระยะยาว (12 เดือนขึ้นไป) ไม่ใช่นักเดินทาง 1-3 เดือน
- ค่าครองชีพ (30%) — ค่าเช่าระยะยาว + อาหารท้องถิ่น + Coworking พาร์ตไทม์ + ค่าเดินทาง + ค่าวีซ่าเฉลี่ย + ซิม จุดอ้างอิง $400 (ถูก) → $4,000 (แพงสุด)
- ความพร้อมในการทำงาน (25%) — ความคุ้มค่าของ Coworking + เน็ตมือถือ + ฟิตเนส + ตัวแทนคุณภาพสาธารณสุข + ความเร็วอินเทอร์เน็ต (จุดอ้างอิง 10-200 Mbps)
- ความยั่งยืน (20%) — คุณภาพวีซ่า Nomad (50%) + ความยุ่งยากระหว่างเช่าระยะยาวกับ Airbnb (30%) + ความง่ายในการเปิดบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติ (20%)
- ไลฟ์สไตล์ (15%) — ความคุ้มค่าของกาแฟ + ความหลากหลายของอาหาร + การเดินทาง + ระดับภาษาอังกฤษ (EF EPI) + คุณภาพอากาศ (AQI)
- ภาษี (10%) — กำหนดค่าตายตัวตามระบบภาษีที่เป็นมิตรกับ Nomad (PwC + แหล่งข้อมูลทางการ) UAE/จอร์เจีย/ปารากวัย/ปานามา = ระดับสูงสุด สหรัฐฯ/ฝรั่งเศส/เยอรมนี = ระดับล่าง
ชุดข้อมูล: cities.json อัปเดตทุกสัปดาห์ผ่าน GitHub Action การเปลี่ยนแปลงสูตรบันทึกไว้ใน lib/scoring.ts