도시
노마드 스코어
30개 도시 스코어 랭킹
장기 노마드 가중치 적용 종합 점수 (0-100). 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%. NomadList 같은 1-3개월 여행자 가중치가 아닌 12개월+ 베이스 노마드 관점.
지역
등급
정렬
30개 도시 표시
| # | 도시 | Score | Tier | 비용 | 생산성 | 지속가능성 | 라이프스타일 | 세금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tbilisi· Georgia | 82 | A | 87.96472222222222 | 75 | 82 | 70 | 95 |
| 2 | Chiang Mai· Thailand | 78 | A | 91.12166666666667 | 78 | 73 | 64 | 65 |
| 3 | Medellín· Colombia | 77 | A | 82.26833333333333 | 74 | 82 | 71 | 65 |
| 4 | Bali (Canggu)· Indonesia | 75 | A | 83.75 | 74 | 78 | 60 | 70 |
| 5 | Bangkok· Thailand | 75 | A | 84.1263888888889 | 75 | 74 | 62 | 65 |
| 6 | Da Nang· Vietnam | 75 | A | 93.92666666666668 | 79 | 57 | 70 | 55 |
| 7 | Kuala Lumpur· Malaysia | 75 | A | 83.75555555555555 | 74 | 71 | 66 | 75 |
| 8 | Buenos Aires· Argentina | 74 | B | 82.00305555555556 | 73 | 75 | 72 | 50 |
| 9 | Ho Chi Minh City· Vietnam | 74 | B | 90.51722222222222 | 78 | 54 | 71 | 55 |
| 10 | Porto· Portugal | 74 | B | 69.88305555555556 | 66 | 85 | 76 | 80 |
| 11 | Budapest· Hungary | 72 | B | 73.47416666666666 | 68 | 75 | 74 | 65 |
| 12 | Mexico City· Mexico | 71 | B | 69.83694444444446 | 68 | 79 | 70 | 70 |
| 13 | Istanbul· Türkiye | 70 | B | 83.09055555555555 | 73 | 55 | 69 | 55 |
| 14 | Lisbon· Portugal | 70 | B | 60.278611111111104 | 64 | 85 | 76 | 80 |
| 15 | Cape Town· South Africa | 69 | B | 75.99611111111109 | 68 | 72 | 68 | 50 |
| 16 | Prague· Czech Republic | 69 | B | 70.44861111111112 | 67 | 72 | 71 | 60 |
| 17 | Madrid· Spain | 67 | B | 61.55555555555555 | 62 | 81 | 73 | 55 |
| 18 | Taipei· Taiwan | 66 | B | 71.58444444444444 | 67 | 65 | 67 | 50 |
| 19 | Barcelona· Spain | 65 | B | 56.277777777777786 | 61 | 84 | 72 | 55 |
| 20 | Berlin· Germany | 60 | C | 58.833333333333336 | 61 | 68 | 67 | 35 |
| 21 | Osaka· Japan | 58 | C | 62.38888888888889 | 61 | 53 | 64 | 40 |
| 22 | Dubai· UAE | 57 | C | 36.916666666666664 | 50 | 75 | 54 | 100 |
| 23 | Seoul· South Korea | 57 | C | 53.52777777777777 | 57 | 67 | 64 | 40 |
| 24 | Tokyo· Japan | 51 | D | 47.55555555555556 | 53 | 50 | 60 | 40 |
| 25 | Paris· France | 48 | D | 31.833333333333336 | 50 | 69 | 59 | 30 |
| 26 | Amsterdam· Netherlands | 47 | D | 25.916666666666664 | 48 | 69 | 60 | 45 |
| 27 | Austin· United States | 47 | D | 39.324999999999996 | 46 | 58 | 58 | 30 |
| 28 | Singapore· Singapore | 47 | D | 30.333333333333336 | 49 | 55 | 50 | 70 |
| 29 | London· United Kingdom | 38 | D | 12.805555555555555 | 45 | 57 | 47 | 40 |
| 30 | New York City· United States | 31 | D | 0 | 36 | 58 | 48 | 30 |
어떻게 점수가 매겨지는가
각 도시는 5개 서브스코어 (각 0-100) 의 가중 평균으로 종합 점수를 받음. 가중치는 의도적으로 장기 거주 노마드 관점에 맞춤 — 1-3개월 여행자가 아닌 12개월+ 베이스를 가정.
- 비용 (30%) — 장기 임대 + 현지식 + 파트타임 코워킹 + 교통 패스 + 비자 분할 + SIM. 안커: $400 (저렴) ~ $4,000 (비쌈).
- 생산성 (25%) — 코워킹 가성비 + 모바일 데이터 + 헬스장 + 의료 접근성 + 인터넷 속도 (앵커: 10-200 Mbps).
- 지속가능성 (20%) — 노마드 비자 품질 (50%) + 장기 임대 vs 에어비앤비 마찰 (30%) + 외국인 은행 접근성 (20%).
- 라이프스타일 (15%) — 커피 가성비 + 식사 다양성 + 교통 + 영어 능력 (EF EPI) + 공기질 (AQI).
- 세금 (10%) — 노마드 친화적 세무 체제 하드코딩 (PwC + 정부 공식 출처). UAE/조지아/파라과이/파나마 = 최상위, 미국/프랑스/독일 = 하위.
데이터셋: cities.json. 매주 GitHub Action 자동 갱신. 공식 변경은 lib/scoring.ts 에 documented.