도시
노마드 도시 비교
Singapore vs Tokyo
Singapore · Southeast Asia · expensive · Japan · East Asia · expensive
🏆 Tokyo 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Singapore | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $3,234 | $2,429 | 25% |
| 장기 임대 | $2,196 | $1,434 | 35% |
| 현지식 | $416 | $590 | 29% |
| 양식 | $1,127 | $1,053 | 7% |
| 코워킹 (월) | $353 | $279 | 21% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $4.40 | $4.19 | ≈ |
| 모바일 데이터 (월) | $30 | $32 | 6% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $89 | $92 | ≈ |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.36 | $1.62 | 16% |
Singapore
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →