도시
노마드 도시 비교
Seoul vs Tokyo
South Korea · East Asia · expensive · Japan · East Asia · expensive
🏆 Seoul 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Seoul | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,904 | $2,429 | 22% |
| 장기 임대 | $1,271 | $1,434 | 11% |
| 현지식 | $525 | $590 | 11% |
| 양식 | $986 | $1,053 | 6% |
| 코워킹 (월) | $237 | $279 | 15% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.75 | $4.19 | 11% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $32 | 13% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $59 | $92 | 36% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $850 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.38 | $1.62 | 15% |
Seoul
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →