도시
노마드 도시 비교
New York City vs Tokyo
United States · North America · expensive · Japan · East Asia · expensive
🏆 Tokyo 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | New York City | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $4,255 | $2,429 | 43% |
| 장기 임대 | $3,125 | $1,434 | 54% |
| 현지식 | $741 | $590 | 20% |
| 양식 | $1,528 | $1,053 | 31% |
| 코워킹 (월) | $481 | $279 | 42% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $5.51 | $4.19 | 24% |
| 모바일 데이터 (월) | $45 | $32 | 29% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $131 | $92 | 30% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.69 | $1.62 | ≈ |
New York City
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →