도시
노마드 도시 비교
Mexico City vs Tokyo
Mexico · Latin America · mid · Japan · East Asia · expensive
🏆 Mexico City 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Mexico City | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,489 | $2,429 | 39% |
| 장기 임대 | $974 | $1,434 | 32% |
| 현지식 | $388 | $590 | 34% |
| 양식 | $769 | $1,053 | 27% |
| 코워킹 (월) | $175 | $279 | 37% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.04 | $4.19 | 27% |
| 모바일 데이터 (월) | $18 | $32 | 44% |
| 체인 헬스장 (월) | $55 | $95 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $145 | $240 | 40% |
| 빨래 1회 | $2.60 | $4.00 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $17.87 | $92 | 81% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.01 | $1.62 | 38% |
Mexico City
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →