도시
노마드 도시 비교
London vs Tokyo
United Kingdom · Europe · expensive · Japan · East Asia · expensive
🏆 Tokyo 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | London | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $3,425 | $2,429 | 29% |
| 장기 임대 | $2,451 | $1,434 | 41% |
| 현지식 | $632 | $590 | 7% |
| 양식 | $1,282 | $1,053 | 18% |
| 코워킹 (월) | $408 | $279 | 32% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $4.61 | $4.19 | 9% |
| 모바일 데이터 (월) | $30 | $32 | 6% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $222 | $92 | 59% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.49 | $1.62 | 8% |
London
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →