도시
노마드 도시 비교
Kuala Lumpur vs Tokyo
Malaysia · Southeast Asia · budget · Japan · East Asia · expensive
🏆 Kuala Lumpur 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Kuala Lumpur | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $850 | $2,429 | 65% |
| 장기 임대 | $554 | $1,434 | 61% |
| 현지식 | $253 | $590 | 57% |
| 양식 | $584 | $1,053 | 45% |
| 코워킹 (월) | $127 | $279 | 54% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.85 | $4.19 | 32% |
| 모바일 데이터 (월) | $14 | $32 | 56% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $28.8 | $92 | 69% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $850 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.69 | $1.62 | 57% |
Kuala Lumpur
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →