도시
노마드 도시 비교
Istanbul vs Tokyo
Türkiye · Europe / Asia · budget · Japan · East Asia · expensive
🏆 Istanbul 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Istanbul | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $882 | $2,429 | 64% |
| 장기 임대 | $564 | $1,434 | 61% |
| 현지식 | $317 | $590 | 46% |
| 양식 | $690 | $1,053 | 34% |
| 코워킹 (월) | $148 | $279 | 47% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.41 | $4.19 | 42% |
| 모바일 데이터 (월) | $14 | $32 | 56% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $39.74 | $92 | 57% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.71 | $1.62 | 56% |
Istanbul
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →