도시
노마드 도시 비교
Istanbul vs Seoul
Türkiye · Europe / Asia · budget · South Korea · East Asia · expensive
🏆 Istanbul 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Istanbul | Seoul | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $882 | $1,904 | 54% |
| 장기 임대 | $564 | $1,271 | 56% |
| 현지식 | $317 | $525 | 40% |
| 양식 | $690 | $986 | 30% |
| 코워킹 (월) | $148 | $237 | 38% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.41 | $3.75 | 36% |
| 모바일 데이터 (월) | $14 | $28 | 50% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $39.74 | $59 | 33% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | $850 | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.71 | $1.38 | 49% |
Istanbul
라이브 계산기 열기 →
Seoul
라이브 계산기 열기 →