도시
노마드 도시 비교
Istanbul vs London
Türkiye · Europe / Asia · budget · United Kingdom · Europe · expensive
🏆 Istanbul 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Istanbul | London | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $882 | $3,425 | 74% |
| 장기 임대 | $564 | $2,451 | 77% |
| 현지식 | $317 | $632 | 50% |
| 양식 | $690 | $1,282 | 46% |
| 코워킹 (월) | $148 | $408 | 64% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.41 | $4.61 | 48% |
| 모바일 데이터 (월) | $14 | $30 | 53% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $39.74 | $222 | 82% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.71 | $1.49 | 52% |
Istanbul
라이브 계산기 열기 →
London
라이브 계산기 열기 →