도시
노마드 도시 비교
Dubai vs Tokyo
UAE · Middle East · expensive · Japan · East Asia · expensive
🏆 Tokyo 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Dubai | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,747 | $2,429 | 12% |
| 장기 임대 | $1,858 | $1,434 | 23% |
| 현지식 | $471 | $590 | 20% |
| 양식 | $1,097 | $1,053 | ≈ |
| 코워킹 (월) | $320 | $279 | 13% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $4.19 | $4.19 | ≈ |
| 모바일 데이터 (월) | $35 | $32 | 9% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $97 | $92 | 5% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $600 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.49 | $1.62 | 8% |
Dubai
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →