도시
노마드 도시 비교
Buenos Aires vs Tokyo
Argentina · Latin America · budget · Japan · East Asia · expensive
🏆 Buenos Aires 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Buenos Aires | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $865 | $2,429 | 64% |
| 장기 임대 | $597 | $1,434 | 58% |
| 현지식 | $330 | $590 | 44% |
| 양식 | $674 | $1,053 | 36% |
| 코워킹 (월) | $131 | $279 | 53% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.43 | $4.19 | 42% |
| 모바일 데이터 (월) | $16 | $32 | 50% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $21.89 | $92 | 76% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.84 | $1.62 | 48% |
Buenos Aires
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →