도시
노마드 도시 비교
Buenos Aires vs New York City
Argentina · Latin America · budget · United States · North America · expensive
🏆 Buenos Aires 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Buenos Aires | New York City | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $865 | $4,255 | 80% |
| 장기 임대 | $597 | $3,125 | 81% |
| 현지식 | $330 | $741 | 55% |
| 양식 | $674 | $1,528 | 56% |
| 코워킹 (월) | $131 | $481 | 73% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.43 | $5.51 | 56% |
| 모바일 데이터 (월) | $16 | $45 | 64% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $21.89 | $131 | 83% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.84 | $1.69 | 50% |
Buenos Aires
라이브 계산기 열기 →
New York City
라이브 계산기 열기 →