도시
노마드 도시 비교
Budapest vs New York City
Hungary · Europe · mid · United States · North America · expensive
🏆 Budapest 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Budapest | New York City | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,246 | $4,255 | 71% |
| 장기 임대 | $830 | $3,125 | 73% |
| 현지식 | $371 | $741 | 50% |
| 양식 | $667 | $1,528 | 56% |
| 코워킹 (월) | $182 | $481 | 62% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.38 | $5.51 | 57% |
| 모바일 데이터 (월) | $16 | $45 | 64% |
| 체인 헬스장 (월) | $55 | $95 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $145 | $240 | 40% |
| 빨래 1회 | $2.60 | $4.00 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $29.93 | $131 | 77% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.83 | $1.69 | 51% |
Budapest
라이브 계산기 열기 →
New York City
라이브 계산기 열기 →