도시
노마드 도시 비교
Berlin vs Tokyo
Germany · Europe · mid · Japan · East Asia · expensive
🏆 Berlin 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Berlin | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,860 | $2,429 | 23% |
| 장기 임대 | $1,181 | $1,434 | 18% |
| 현지식 | $480 | $590 | 19% |
| 양식 | $830 | $1,053 | 21% |
| 코워킹 (월) | $237 | $279 | 15% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.44 | $4.19 | 18% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $32 | 13% |
| 체인 헬스장 (월) | $55 | $95 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $145 | $240 | 40% |
| 빨래 1회 | $2.60 | $4.00 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $66 | $92 | 28% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $100 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.88 | $1.62 | 46% |
Berlin
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →