도시
노마드 도시 비교
Berlin vs New York City
Germany · Europe · mid · United States · North America · expensive
🏆 Berlin 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Berlin | New York City | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,860 | $4,255 | 56% |
| 장기 임대 | $1,181 | $3,125 | 62% |
| 현지식 | $480 | $741 | 35% |
| 양식 | $830 | $1,528 | 46% |
| 코워킹 (월) | $237 | $481 | 51% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.44 | $5.51 | 38% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $45 | 38% |
| 체인 헬스장 (월) | $55 | $95 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $145 | $240 | 40% |
| 빨래 1회 | $2.60 | $4.00 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $66 | $131 | 50% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $100 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.88 | $1.69 | 48% |
Berlin
라이브 계산기 열기 →
New York City
라이브 계산기 열기 →