도시
노마드 도시 비교
Barcelona vs Tokyo
Spain · Europe · mid · Japan · East Asia · expensive
🏆 Barcelona 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Barcelona | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,901 | $2,429 | 22% |
| 장기 임대 | $1,303 | $1,434 | 9% |
| 현지식 | $451 | $590 | 24% |
| 양식 | $837 | $1,053 | 21% |
| 코워킹 (월) | $245 | $279 | 12% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.16 | $4.19 | 48% |
| 모바일 데이터 (월) | $25 | $32 | 22% |
| 체인 헬스장 (월) | $55 | $95 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $145 | $240 | 40% |
| 빨래 1회 | $2.60 | $4.00 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $55 | $92 | 40% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.99 | $1.62 | 39% |
Barcelona
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →