도시
노마드 도시 비교
Barcelona vs London
Spain · Europe · mid · United Kingdom · Europe · expensive
🏆 Barcelona 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Barcelona | London | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,901 | $3,425 | 44% |
| 장기 임대 | $1,303 | $2,451 | 47% |
| 현지식 | $451 | $632 | 29% |
| 양식 | $837 | $1,282 | 35% |
| 코워킹 (월) | $245 | $408 | 40% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.16 | $4.61 | 53% |
| 모바일 데이터 (월) | $25 | $30 | 17% |
| 체인 헬스장 (월) | $55 | $95 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $145 | $240 | 40% |
| 빨래 1회 | $2.60 | $4.00 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $55 | $222 | 75% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.99 | $1.49 | 34% |
Barcelona
라이브 계산기 열기 →
London
라이브 계산기 열기 →