도시
노마드 도시 비교
Bangkok vs Tokyo
Thailand · Southeast Asia · budget · Japan · East Asia · expensive
🏆 Bangkok 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Bangkok | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $710 | $2,429 | 71% |
| 장기 임대 | $476 | $1,434 | 67% |
| 현지식 | $283 | $590 | 52% |
| 양식 | $720 | $1,053 | 32% |
| 코워킹 (월) | $130 | $279 | 53% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.18 | $4.19 | 24% |
| 모바일 데이터 (월) | $12 | $32 | 63% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $35.45 | $92 | 61% |
| 관광 비자 | $40 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $1,200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.54 | $1.62 | 67% |
Bangkok
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →