도시
노마드 도시 비교
Bangkok vs New York City
Thailand · Southeast Asia · budget · United States · North America · expensive
🏆 Bangkok 가 가격 승.
노마드 스코어 비교
🏆 Bangkok 스코어 우위
노마드 스코어
74/ 100
B
B — 양호
비용 · 30%84.70472222222222
생산성 · 25%75
지속가능성 · 20%73
라이프스타일 · 15%60
세금 · 10%65
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
노마드 스코어
30/ 100
D
D — 비추
비용 · 30%0
생산성 · 25%36
지속가능성 · 20%56
라이프스타일 · 15%47
세금 · 10%30
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
| Sub-score | Bangkok | New York City | Δ |
|---|---|---|---|
| 비용 | 84.70472222222222 | 0 | 84.70472222222222 |
| 생산성 | 75 | 36 | 39 |
| 지속가능성 | 73 | 56 | 17 |
| 라이프스타일 | 60 | 47 | 13 |
| 세금 | 65 | 30 | 35 |
| Total | 74 B | 30 D | 44 |
사이드-바이-사이드
| Category | Bangkok | New York City | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $715 | $4,374 | 84% |
| 장기 임대 | $463 | $3,078 | 85% |
| 현지식 | $276 | $762 | 64% |
| 양식 | $731 | $1,566 | 53% |
| 코워킹 (월) | $130 | $474 | 73% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.26 | $5.67 | 43% |
| 모바일 데이터 (월) | $12 | $45 | 73% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $34.63 | $133 | 74% |
| 관광 비자 | $40 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $1,200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.55 | $1.67 | 67% |
Bangkok
라이브 계산기 열기 →
New York City
라이브 계산기 열기 →