도시
노마드 도시 비교
Bangkok vs London
Thailand · Southeast Asia · budget · United Kingdom · Europe · expensive
🏆 Bangkok 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Bangkok | London | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $710 | $3,425 | 79% |
| 장기 임대 | $476 | $2,451 | 81% |
| 현지식 | $283 | $632 | 55% |
| 양식 | $720 | $1,282 | 44% |
| 코워킹 (월) | $130 | $408 | 68% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.18 | $4.61 | 31% |
| 모바일 데이터 (월) | $12 | $30 | 60% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $35.45 | $222 | 84% |
| 관광 비자 | $40 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $1,200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.54 | $1.49 | 64% |
Bangkok
라이브 계산기 열기 →
London
라이브 계산기 열기 →