도시
노마드 도시 비교
Bangkok vs Buenos Aires
Thailand · Southeast Asia · budget · Argentina · Latin America · budget
노마드 스코어 비교
노마드 스코어
74/ 100
B
B — 양호
비용 · 30%84.70472222222222
생산성 · 25%75
지속가능성 · 20%73
라이프스타일 · 15%60
세금 · 10%65
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
노마드 스코어
74/ 100
B
B — 양호
비용 · 30%82.29083333333334
생산성 · 25%73
지속가능성 · 20%74
라이프스타일 · 15%72
세금 · 10%50
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
| Sub-score | Bangkok | Buenos Aires | Δ |
|---|---|---|---|
| 비용 | 84.70472222222222 | 82.29083333333334 | 2.413888888888877 |
| 생산성 | 75 | 73 | 2 |
| 지속가능성 | 73 | 74 | 1 |
| 라이프스타일 | 60 | 72 | 12 |
| 세금 | 65 | 50 | 15 |
| Total | 74 B | 74 B | 0 |
사이드-바이-사이드
| Category | Bangkok | Buenos Aires | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $715 | $867 | 18% |
| 장기 임대 | $463 | $580 | 20% |
| 현지식 | $276 | $337 | 18% |
| 양식 | $731 | $670 | 8% |
| 코워킹 (월) | $130 | $129 | ≈ |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.26 | $2.46 | 25% |
| 모바일 데이터 (월) | $12 | $16 | 25% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $28 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $75 | ≈ |
| 빨래 1회 | $1.40 | $1.40 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $34.63 | $22.53 | 35% |
| 관광 비자 | $40 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $1,200 | $200 | 83% |
| 닭가슴살 100g | $0.55 | $0.85 | 35% |
Bangkok
라이브 계산기 열기 →
Buenos Aires
라이브 계산기 열기 →