도시
노마드 도시 비교
Bangkok vs Budapest
Thailand · Southeast Asia · budget · Hungary · Europe · mid
🏆 Bangkok 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Bangkok | Budapest | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $710 | $1,246 | 43% |
| 장기 임대 | $476 | $830 | 43% |
| 현지식 | $283 | $371 | 24% |
| 양식 | $720 | $667 | 7% |
| 코워킹 (월) | $130 | $182 | 29% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.18 | $2.38 | 25% |
| 모바일 데이터 (월) | $12 | $16 | 25% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $55 | 49% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $145 | 48% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $2.60 | 46% |
| 교통 패스 (월) | $35.45 | $29.93 | 16% |
| 관광 비자 | $40 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $1,200 | $200 | 83% |
| 닭가슴살 100g | $0.54 | $0.83 | 35% |
Bangkok
라이브 계산기 열기 →
Budapest
라이브 계산기 열기 →