도시
노마드 도시 비교
Bali (Canggu) vs Tokyo
Indonesia · Southeast Asia · budget · Japan · East Asia · expensive
🏆 Bali (Canggu) 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Bali (Canggu) | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $853 | $2,429 | 65% |
| 장기 임대 | $549 | $1,434 | 62% |
| 현지식 | $257 | $590 | 56% |
| 양식 | $668 | $1,053 | 37% |
| 코워킹 (월) | $152 | $279 | 46% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.45 | $4.19 | 42% |
| 모바일 데이터 (월) | $10 | $32 | 69% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $89 | $92 | ≈ |
| 관광 비자 | $35 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $50 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.60 | $1.62 | 63% |
Bali (Canggu)
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →