Cities
Nomad city comparison
Bali (Canggu) vs Tokyo
Indonesia · Southeast Asia · budget · Japan · East Asia · expensive
🏆 Bali (Canggu) wins on price.
Side-by-side
| Category | Bali (Canggu) | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $853 | $2,429 | 65% |
| Long-term lease | $549 | $1,434 | 62% |
| Food — local | $257 | $590 | 56% |
| Food — Western | $668 | $1,053 | 37% |
| Coworking (monthly) | $152 | $279 | 46% |
| Specialty coffee (cup) | $2.45 | $4.19 | 42% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $10 | $32 | 69% |
| Gym — chain (monthly) | $28 | $95 | 71% |
| Gym — boutique (monthly) | $75 | $240 | 69% |
| Laundry per load | $1.40 | $4.00 | 65% |
| Transit pass (monthly) | $89 | $92 | ≈ |
| Tourist visa | $35 | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $50 | — | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $0.60 | $1.62 | 63% |
Bali (Canggu)
Open the live calculator →
Tokyo
Open the live calculator →