Cities
Nomad city comparison
Bali (Canggu) vs Tokyo
Indonesia · Southeast Asia · budget · Japan · East Asia · expensive
🏆 Bali (Canggu) wins on price.
Nomad Score comparison
🏆 Bali (Canggu) scores higher
Nomad Score
75/ 100
A
A — Great
Cost · 30%83.63888888888889
Productivity · 25%74
Sustainability · 20%77
Lifestyle · 15%61
Tax · 10%70
Weighted for long-term nomads · cost 30% · productivity 25% · sustainability 20% · lifestyle 15% · tax 10%
Nomad Score
51/ 100
D
D — Avoid
Cost · 30%47.66666666666667
Productivity · 25%54
Sustainability · 20%50
Lifestyle · 15%61
Tax · 10%40
Weighted for long-term nomads · cost 30% · productivity 25% · sustainability 20% · lifestyle 15% · tax 10%
| Sub-score | Bali (Canggu) | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| Cost | 83.63888888888889 | 47.66666666666667 | 35.972222222222214 |
| Productivity | 74 | 54 | 20 |
| Sustainability | 77 | 50 | 27 |
| Lifestyle | 61 | 61 | 0 |
| Tax | 70 | 40 | 30 |
| Total | 75 A | 51 D | 24 |
Side-by-side
| Category | Bali (Canggu) | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $861 | $2,395 | 64% |
| Long-term lease | $548 | $1,426 | 62% |
| Food — local | $258 | $593 | 56% |
| Food — Western | $667 | $1,029 | 35% |
| Coworking (monthly) | $157 | $275 | 43% |
| Specialty coffee (cup) | $2.39 | $4.14 | 42% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $10 | $32 | 69% |
| Gym — chain (monthly) | $28 | $95 | 71% |
| Gym — boutique (monthly) | $75 | $240 | 69% |
| Laundry per load | $1.40 | $4.00 | 65% |
| Transit pass (monthly) | $90 | $95 | 5% |
| Tourist visa | $35 | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $50 | — | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $0.61 | $1.62 | 62% |
Bali (Canggu)
Open the live calculator →
Tokyo
Open the live calculator →