도시
노마드 도시 비교
Bali (Canggu) vs London
Indonesia · Southeast Asia · budget · United Kingdom · Europe · expensive
🏆 Bali (Canggu) 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Bali (Canggu) | London | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $853 | $3,425 | 75% |
| 장기 임대 | $549 | $2,451 | 78% |
| 현지식 | $257 | $632 | 59% |
| 양식 | $668 | $1,282 | 48% |
| 코워킹 (월) | $152 | $408 | 63% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.45 | $4.61 | 47% |
| 모바일 데이터 (월) | $10 | $30 | 67% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $89 | $222 | 60% |
| 관광 비자 | $35 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $50 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.60 | $1.49 | 60% |
Bali (Canggu)
라이브 계산기 열기 →
London
라이브 계산기 열기 →