도시
노마드 도시 비교
Bali (Canggu) vs Budapest
Indonesia · Southeast Asia · budget · Hungary · Europe · mid
🏆 Bali (Canggu) 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Bali (Canggu) | Budapest | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $853 | $1,246 | 32% |
| 장기 임대 | $549 | $830 | 34% |
| 현지식 | $257 | $371 | 31% |
| 양식 | $668 | $667 | ≈ |
| 코워킹 (월) | $152 | $182 | 16% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.45 | $2.38 | ≈ |
| 모바일 데이터 (월) | $10 | $16 | 38% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $55 | 49% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $145 | 48% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $2.60 | 46% |
| 교통 패스 (월) | $89 | $29.93 | 66% |
| 관광 비자 | $35 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $50 | $200 | 75% |
| 닭가슴살 100g | $0.60 | $0.83 | 28% |
Bali (Canggu)
라이브 계산기 열기 →
Budapest
라이브 계산기 열기 →