도시
노마드 도시 비교
Austin vs Seoul
United States · North America · expensive · South Korea · East Asia · expensive
🏆 Seoul 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Austin | Seoul | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,418 | $1,904 | 21% |
| 장기 임대 | $1,764 | $1,271 | 28% |
| 현지식 | $573 | $525 | 8% |
| 양식 | $1,195 | $986 | 17% |
| 코워킹 (월) | $323 | $237 | 27% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $4.84 | $3.75 | 23% |
| 모바일 데이터 (월) | $45 | $28 | 38% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $40.3 | $59 | 32% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | $850 | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.43 | $1.38 | ≈ |
Austin
라이브 계산기 열기 →
Seoul
라이브 계산기 열기 →