도시
노마드 도시 비교
Austin vs Buenos Aires
United States · North America · expensive · Argentina · Latin America · budget
🏆 Buenos Aires 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Austin | Buenos Aires | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,418 | $865 | 64% |
| 장기 임대 | $1,764 | $597 | 66% |
| 현지식 | $573 | $330 | 42% |
| 양식 | $1,195 | $674 | 44% |
| 코워킹 (월) | $323 | $131 | 59% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $4.84 | $2.43 | 50% |
| 모바일 데이터 (월) | $45 | $16 | 64% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $28 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $75 | 69% |
| 빨래 1회 | $4.00 | $1.40 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $40.3 | $21.89 | 46% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | $200 | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.43 | $0.84 | 41% |
Austin
라이브 계산기 열기 →
Buenos Aires
라이브 계산기 열기 →