도시
노마드 도시 비교
Austin vs Bangkok
United States · North America · expensive · Thailand · Southeast Asia · budget
🏆 Bangkok 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Austin | Bangkok | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,418 | $710 | 71% |
| 장기 임대 | $1,764 | $476 | 73% |
| 현지식 | $573 | $283 | 51% |
| 양식 | $1,195 | $720 | 40% |
| 코워킹 (월) | $323 | $130 | 60% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $4.84 | $3.18 | 34% |
| 모바일 데이터 (월) | $45 | $12 | 73% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $28 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $75 | 69% |
| 빨래 1회 | $4.00 | $1.40 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $40.3 | $35.45 | 12% |
| 관광 비자 | — | $40 | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | $1,200 | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.43 | $0.54 | 62% |
Austin
라이브 계산기 열기 →
Bangkok
라이브 계산기 열기 →