도시
노마드 도시 비교
Amsterdam vs Tokyo
Netherlands · Europe · expensive · Japan · East Asia · expensive
🏆 Tokyo 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Amsterdam | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,979 | $2,429 | 18% |
| 장기 임대 | $2,104 | $1,434 | 32% |
| 현지식 | $611 | $590 | ≈ |
| 양식 | $1,157 | $1,053 | 9% |
| 코워킹 (월) | $374 | $279 | 25% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.69 | $4.19 | 12% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $32 | 13% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $105 | $92 | 12% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $380 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.17 | $1.62 | 28% |
Amsterdam
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →