도시
노마드 도시 비교
Amsterdam vs New York City
Netherlands · Europe · expensive · United States · North America · expensive
🏆 Amsterdam 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Amsterdam | New York City | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,979 | $4,255 | 30% |
| 장기 임대 | $2,104 | $3,125 | 33% |
| 현지식 | $611 | $741 | 18% |
| 양식 | $1,157 | $1,528 | 24% |
| 코워킹 (월) | $374 | $481 | 22% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.69 | $5.51 | 33% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $45 | 38% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $105 | $131 | 20% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $380 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.17 | $1.69 | 31% |
Amsterdam
라이브 계산기 열기 →
New York City
라이브 계산기 열기 →