도시
노마드 도시 비교
Amsterdam vs London
Netherlands · Europe · expensive · United Kingdom · Europe · expensive
🏆 Amsterdam 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Amsterdam | London | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,979 | $3,425 | 13% |
| 장기 임대 | $2,104 | $2,451 | 14% |
| 현지식 | $611 | $632 | ≈ |
| 양식 | $1,157 | $1,282 | 10% |
| 코워킹 (월) | $374 | $408 | 8% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.69 | $4.61 | 20% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $30 | 7% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $105 | $222 | 53% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $380 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.17 | $1.49 | 21% |
Amsterdam
라이브 계산기 열기 →
London
라이브 계산기 열기 →