도시
노마드 도시 비교
Amsterdam vs Buenos Aires
Netherlands · Europe · expensive · Argentina · Latin America · budget
🏆 Buenos Aires 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Amsterdam | Buenos Aires | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,979 | $865 | 71% |
| 장기 임대 | $2,104 | $597 | 72% |
| 현지식 | $611 | $330 | 46% |
| 양식 | $1,157 | $674 | 42% |
| 코워킹 (월) | $374 | $131 | 65% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.69 | $2.43 | 34% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $16 | 43% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $28 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $75 | 69% |
| 빨래 1회 | $4.00 | $1.40 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $105 | $21.89 | 79% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $380 | $200 | 47% |
| 닭가슴살 100g | $1.17 | $0.84 | 28% |
Amsterdam
라이브 계산기 열기 →
Buenos Aires
라이브 계산기 열기 →