도시
노마드 도시 비교
Amsterdam vs Budapest
Netherlands · Europe · expensive · Hungary · Europe · mid
🏆 Budapest 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Amsterdam | Budapest | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,979 | $1,246 | 58% |
| 장기 임대 | $2,104 | $830 | 61% |
| 현지식 | $611 | $371 | 39% |
| 양식 | $1,157 | $667 | 42% |
| 코워킹 (월) | $374 | $182 | 51% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.69 | $2.38 | 36% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $16 | 43% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $55 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $145 | 40% |
| 빨래 1회 | $4.00 | $2.60 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $105 | $29.93 | 71% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $380 | $200 | 47% |
| 닭가슴살 100g | $1.17 | $0.83 | 29% |
Amsterdam
라이브 계산기 열기 →
Budapest
라이브 계산기 열기 →