도시
노마드 도시 비교
Amsterdam vs Berlin
Netherlands · Europe · expensive · Germany · Europe · mid
🏆 Berlin 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Amsterdam | Berlin | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,979 | $1,860 | 38% |
| 장기 임대 | $2,104 | $1,181 | 44% |
| 현지식 | $611 | $480 | 21% |
| 양식 | $1,157 | $830 | 28% |
| 코워킹 (월) | $374 | $237 | 37% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.69 | $3.44 | 7% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $28 | ≈ |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $55 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $145 | 40% |
| 빨래 1회 | $4.00 | $2.60 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $105 | $66 | 37% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $380 | $100 | 74% |
| 닭가슴살 100g | $1.17 | $0.88 | 25% |
Amsterdam
라이브 계산기 열기 →
Berlin
라이브 계산기 열기 →