도시
노마드 도시 비교
Amsterdam vs Bangkok
Netherlands · Europe · expensive · Thailand · Southeast Asia · budget
🏆 Bangkok 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Amsterdam | Bangkok | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,979 | $710 | 76% |
| 장기 임대 | $2,104 | $476 | 77% |
| 현지식 | $611 | $283 | 54% |
| 양식 | $1,157 | $720 | 38% |
| 코워킹 (월) | $374 | $130 | 65% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.69 | $3.18 | 14% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $12 | 57% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $28 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $75 | 69% |
| 빨래 1회 | $4.00 | $1.40 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $105 | $35.45 | 66% |
| 관광 비자 | — | $40 | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $380 | $1,200 | 68% |
| 닭가슴살 100g | $1.17 | $0.54 | 54% |
Amsterdam
라이브 계산기 열기 →
Bangkok
라이브 계산기 열기 →