Cities
Nomad city comparison
Lisbon vs New York City
Portugal · Europe · mid · United States · North America · expensive
🏆 Lisbon wins on price.
Side-by-side
| Category | Lisbon | New York City | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $1,828 | $4,255 | 57% |
| Long-term lease | $1,204 | $3,125 | 61% |
| Food — local | $419 | $741 | 43% |
| Food — Western | $768 | $1,528 | 50% |
| Coworking (monthly) | $221 | $481 | 54% |
| Specialty coffee (cup) | $1.57 | $5.51 | 72% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $22 | $45 | 51% |
| Gym — chain (monthly) | $55 | $95 | 42% |
| Gym — boutique (monthly) | $145 | $240 | 40% |
| Laundry per load | $2.60 | $4.00 | 35% |
| Transit pass (monthly) | $44.97 | $131 | 66% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $350 | — | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $1.10 | $1.69 | 35% |
Lisbon
Open the live calculator →
New York City
Open the live calculator →