Cities
Nomad city comparison
Lisbon vs London
Portugal · Europe · mid · United Kingdom · Europe · expensive
🏆 Lisbon wins on price.
Side-by-side
| Category | Lisbon | London | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $1,828 | $3,425 | 47% |
| Long-term lease | $1,204 | $2,451 | 51% |
| Food — local | $419 | $632 | 34% |
| Food — Western | $768 | $1,282 | 40% |
| Coworking (monthly) | $221 | $408 | 46% |
| Specialty coffee (cup) | $1.57 | $4.61 | 66% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $22 | $30 | 27% |
| Gym — chain (monthly) | $55 | $95 | 42% |
| Gym — boutique (monthly) | $145 | $240 | 40% |
| Laundry per load | $2.60 | $4.00 | 35% |
| Transit pass (monthly) | $44.97 | $222 | 80% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $350 | — | ≈ |
| Chicken breast (100g) | $1.10 | $1.49 | 26% |
Lisbon
Open the live calculator →
London
Open the live calculator →