Cities
Nomad city comparison
Barcelona vs Lisbon
Spain · Europe · mid · Portugal · Europe · mid
🏆 Lisbon wins on price.
Side-by-side
| Category | Barcelona | Lisbon | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $1,901 | $1,828 | ≈ |
| Long-term lease | $1,303 | $1,204 | 8% |
| Food — local | $451 | $419 | 7% |
| Food — Western | $837 | $768 | 8% |
| Coworking (monthly) | $245 | $221 | 10% |
| Specialty coffee (cup) | $2.16 | $1.57 | 27% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $25 | $22 | 12% |
| Gym — chain (monthly) | $55 | $55 | ≈ |
| Gym — boutique (monthly) | $145 | $145 | ≈ |
| Laundry per load | $2.60 | $2.60 | ≈ |
| Transit pass (monthly) | $55 | $44.97 | 18% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $200 | $350 | 43% |
| Chicken breast (100g) | $0.99 | $1.10 | 10% |
Barcelona
Open the live calculator →
Lisbon
Open the live calculator →