Cities
Nomad city comparison
Bangkok vs Madrid
Thailand · Southeast Asia · budget · Spain · Europe · mid
🏆 Bangkok wins on price.
Side-by-side
| Category | Bangkok | Madrid | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $710 | $1,753 | 59% |
| Long-term lease | $476 | $1,132 | 58% |
| Food — local | $283 | $438 | 35% |
| Food — Western | $720 | $791 | 9% |
| Coworking (monthly) | $130 | $226 | 42% |
| Specialty coffee (cup) | $3.18 | $2.01 | 37% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $12 | $25 | 52% |
| Gym — chain (monthly) | $28 | $55 | 49% |
| Gym — boutique (monthly) | $75 | $145 | 48% |
| Laundry per load | $1.40 | $2.60 | 46% |
| Transit pass (monthly) | $35.45 | $59 | 40% |
| Tourist visa | $40 | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $1,200 | $200 | 83% |
| Chicken breast (100g) | $0.54 | $0.98 | 45% |
Bangkok
Open the live calculator →
Madrid
Open the live calculator →