Cities
Nomad city comparison
Bali (Canggu) vs Bangkok
Indonesia · Southeast Asia · budget · Thailand · Southeast Asia · budget
🏆 Bali (Canggu) wins on price.
Side-by-side
| Category | Bali (Canggu) | Bangkok | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $853 | $710 | 17% |
| Long-term lease | $549 | $476 | 13% |
| Food — local | $257 | $283 | 9% |
| Food — Western | $668 | $720 | 7% |
| Coworking (monthly) | $152 | $130 | 14% |
| Specialty coffee (cup) | $2.45 | $3.18 | 23% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $10 | $12 | 17% |
| Gym — chain (monthly) | $28 | $28 | ≈ |
| Gym — boutique (monthly) | $75 | $75 | ≈ |
| Laundry per load | $1.40 | $1.40 | ≈ |
| Transit pass (monthly) | $89 | $35.45 | 60% |
| Tourist visa | $35 | $40 | 13% |
| Nomad visa (year) | $50 | $1,200 | 96% |
| Chicken breast (100g) | $0.60 | $0.54 | 10% |
Bali (Canggu)
Open the live calculator →
Bangkok
Open the live calculator →