Cities
Nomad city comparison
Amsterdam vs Lisbon
Netherlands · Europe · expensive · Portugal · Europe · mid
🏆 Lisbon wins on price.
Side-by-side
| Category | Amsterdam | Lisbon | Δ |
|---|---|---|---|
| Airbnb (monthly) | $2,979 | $1,828 | 39% |
| Long-term lease | $2,104 | $1,204 | 43% |
| Food — local | $611 | $419 | 31% |
| Food — Western | $1,157 | $768 | 34% |
| Coworking (monthly) | $374 | $221 | 41% |
| Specialty coffee (cup) | $3.69 | $1.57 | 57% |
| Mobile data / SIM (monthly) | $28 | $22 | 21% |
| Gym — chain (monthly) | $95 | $55 | 42% |
| Gym — boutique (monthly) | $240 | $145 | 40% |
| Laundry per load | $4.00 | $2.60 | 35% |
| Transit pass (monthly) | $105 | $44.97 | 57% |
| Tourist visa | — | — | ≈ |
| Nomad visa (year) | $380 | $350 | 8% |
| Chicken breast (100g) | $1.17 | $1.10 | 6% |
Amsterdam
Open the live calculator →
Lisbon
Open the live calculator →