도시
노마드 도시 비교
Tbilisi vs Tokyo
Georgia · Caucasus · budget · Japan · East Asia · expensive
🏆 Tbilisi 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Tbilisi | Tokyo | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $790 | $2,429 | 67% |
| 장기 임대 | $470 | $1,434 | 67% |
| 현지식 | $272 | $590 | 54% |
| 양식 | $593 | $1,053 | 44% |
| 코워킹 (월) | $137 | $279 | 51% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.67 | $4.19 | 36% |
| 모바일 데이터 (월) | $10 | $32 | 69% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $12.27 | $92 | 87% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.70 | $1.62 | 57% |
Tbilisi
라이브 계산기 열기 →
Tokyo
라이브 계산기 열기 →