도시
노마드 도시 비교
Seoul vs Singapore
South Korea · East Asia · expensive · Singapore · Southeast Asia · expensive
🏆 Seoul 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Seoul | Singapore | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,904 | $3,234 | 41% |
| 장기 임대 | $1,271 | $2,196 | 42% |
| 현지식 | $525 | $416 | 21% |
| 양식 | $986 | $1,127 | 13% |
| 코워킹 (월) | $237 | $353 | 33% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $3.75 | $4.40 | 15% |
| 모바일 데이터 (월) | $28 | $30 | 7% |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $59 | $89 | 34% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $850 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.38 | $1.36 | ≈ |
Seoul
라이브 계산기 열기 →
Singapore
라이브 계산기 열기 →