도시
노마드 도시 비교
Buenos Aires vs Singapore
Argentina · Latin America · budget · Singapore · Southeast Asia · expensive
🏆 Buenos Aires 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Buenos Aires | Singapore | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $865 | $3,234 | 73% |
| 장기 임대 | $597 | $2,196 | 73% |
| 현지식 | $330 | $416 | 21% |
| 양식 | $674 | $1,127 | 40% |
| 코워킹 (월) | $131 | $353 | 63% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.43 | $4.40 | 45% |
| 모바일 데이터 (월) | $16 | $30 | 47% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $95 | 71% |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $240 | 69% |
| 빨래 1회 | $1.40 | $4.00 | 65% |
| 교통 패스 (월) | $21.89 | $89 | 75% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.84 | $1.36 | 38% |
Buenos Aires
라이브 계산기 열기 →
Singapore
라이브 계산기 열기 →