도시
노마드 도시 비교
Budapest vs Kuala Lumpur
Hungary · Europe · mid · Malaysia · Southeast Asia · budget
🏆 Kuala Lumpur 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Budapest | Kuala Lumpur | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,246 | $850 | 32% |
| 장기 임대 | $830 | $554 | 33% |
| 현지식 | $371 | $253 | 32% |
| 양식 | $667 | $584 | 12% |
| 코워킹 (월) | $182 | $127 | 30% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.38 | $2.85 | 16% |
| 모바일 데이터 (월) | $16 | $14 | 13% |
| 체인 헬스장 (월) | $55 | $28 | 49% |
| 부티크 헬스 (월) | $145 | $75 | 48% |
| 빨래 1회 | $2.60 | $1.40 | 46% |
| 교통 패스 (월) | $29.93 | $28.8 | ≈ |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $200 | $850 | 76% |
| 닭가슴살 100g | $0.83 | $0.69 | 17% |
Budapest
라이브 계산기 열기 →
Kuala Lumpur
라이브 계산기 열기 →