도시
노마드 도시 비교
Budapest vs Dubai
Hungary · Europe · mid · UAE · Middle East · expensive
🏆 Budapest 가 가격 승.
사이드-바이-사이드
| Category | Budapest | Dubai | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $1,246 | $2,747 | 55% |
| 장기 임대 | $830 | $1,858 | 55% |
| 현지식 | $371 | $471 | 21% |
| 양식 | $667 | $1,097 | 39% |
| 코워킹 (월) | $182 | $320 | 43% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.38 | $4.19 | 43% |
| 모바일 데이터 (월) | $16 | $35 | 54% |
| 체인 헬스장 (월) | $55 | $95 | 42% |
| 부티크 헬스 (월) | $145 | $240 | 40% |
| 빨래 1회 | $2.60 | $4.00 | 35% |
| 교통 패스 (월) | $29.93 | $97 | 69% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $200 | $600 | 67% |
| 닭가슴살 100g | $0.83 | $1.49 | 44% |
Budapest
라이브 계산기 열기 →
Dubai
라이브 계산기 열기 →