도시
노마드 도시 비교
Bangkok vs Istanbul
Thailand · Southeast Asia · budget · Türkiye · Europe / Asia · budget
🏆 Bangkok 가 가격 승.
노마드 스코어 비교
🏆 Bangkok 스코어 우위
노마드 스코어
74/ 100
B
B — 양호
비용 · 30%83.69277777777778
생산성 · 25%75
지속가능성 · 20%74
라이프스타일 · 15%60
세금 · 10%65
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
노마드 스코어
71/ 100
B
B — 양호
비용 · 30%79.70277777777778
생산성 · 25%73
지속가능성 · 20%62
라이프스타일 · 15%71
세금 · 10%55
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
| Sub-score | Bangkok | Istanbul | Δ |
|---|---|---|---|
| 비용 | 83.69277777777778 | 79.70277777777778 | 3.989999999999995 |
| 생산성 | 75 | 73 | 2 |
| 지속가능성 | 74 | 62 | 12 |
| 라이프스타일 | 60 | 71 | 11 |
| 세금 | 65 | 55 | 10 |
| Total | 74 B | 71 B | 3 |
사이드-바이-사이드
| Category | Bangkok | Istanbul | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $724 | $768 | 6% |
| 장기 임대 | $487 | $684 | 29% |
| 현지식 | $292 | $319 | 8% |
| 양식 | $830 | $636 | 23% |
| 코워킹 (월) | $121 | $149 | 19% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.87 | $2.44 | 15% |
| 모바일 데이터 (월) | $12 | $14 | 14% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $28 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $75 | ≈ |
| 빨래 1회 | $1.40 | $1.40 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $35.06 | $38.7 | 9% |
| 관광 비자 | $40 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $1,200 | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $0.56 | $0.69 | 19% |
Bangkok
라이브 계산기 열기 →
Istanbul
라이브 계산기 열기 →